Materiais
Casa /
Materiais plásticos comumente usados
| Nome do material | Cor do Material | Densidade |
| ABS | Branco sujo, bege, preto | 1.2 |
| PMMA | Transparente | 1.2 |
| POM | Preto/ Branco | 1.4 |
| PP | Preto | 1.2 |
| Computador pessoal | Transparente/Preto | 1.3 |
| Náilon (PA6/PA66) | Preto | 1.3 |
| ABS+PC | Preto | 1.3 |
| PC+ABS | - | - |
| ABS transparente | - | 1.3 |
Materiais plásticos especiais
| Nome do material | Cor do Material | Densidade |
| ABS à prova de fogo | Branco | - |
| PC à prova de fogo | - | - |
| PAFG de náilon+fibra +30% | Preto,Azul | - |
| PC+GF30% | Preto | 1.4 |
| PP+30% | Preto | - |
| PTFE (Plástico) | - | 2.3 |
| ESPIAR | - | 1.4 |
| PPS | Preto Branco | 1.4 |
| PPE | Preto | 1.2 |
| PPS+GF40% | - | 1.7 |
| PES | Preto/Pardo | 1.3 |
| Placa de resina epóxi | - | 2.1 |
| DSM351 | Marrom | 1.25 |
| Daiki | Rosa | |
| Baquelite | - | 1.5 |
| PMMA marrom | - | 1.3 |
| MC Nylon White | - | - |
| Plástico PVC | - | 1.5 |
| ESPIAR | - | 1.4 |
| OU | Branco / Preto | 1.0 |
| TEFLON (PTFE) | - | - |
| DELRIN (ACETAL) PRETO | - | 1.45 |
| ABS retardante de chama | Bege, preto | 1.2 |
| PVC rígido | Cinza Branco | 1.5 |
| ABS antiestático | Preto | 1.3 |
| HDPE | Branco ou preto | 1 |
| PA+GF45% | - | - |
| QUADRIS | Os finos são brancos / os que têm mais de 10MM são transparentes | 1.2 |
| PC+ABS Branco Resistente ao Fogo | - | 2.1 |
| PVC | 1.3 | |
| MC703 | Preto | 1.2 |
| POM(NW-02) | Preto Branco | 1.3 |
| POM condutor | Preto | |
| PTEE | Branco | 1.3 |
| PVC transparente antiestático | - | - |
| Animal de estimação | Branco | 1.4 |
| UPE | Preto Branco | 1 |
| PVDF F2 | - | 1.8 |
| Madeira | - | - |
| PVC branco | - | 1.5 |
| PVC transparente | - | 1.5 |
| FR4 | Verde | 2.1 |
| Resina Epóxi | Verde | 2.1 |
| PC de Grau Alimentício | - | 1.2 |
| POM-delrin Preto | - | - |
| PA66+GF15% | - | - |
| Black PEI | - | 1.3 |
| HDPE branco | - | 1.3 |
| UHMWPE (PE de Ultra Alto Peso Molecular) | - | 1.3 |
| Preto de Copolímero de Acetal | - | - |
| Ultem 1000 | Âmbar, Preto | 1.3 |
| PVDF | Branco | 1.8 |
| PEEK Antistático | - | - |
Materiais de Hardware
| Nome do material | Cor do Material | Densidade |
| Alumínio comum (A6061) | - | 2.8 |
| A5052 | - | 2.8 |
| ADC12 de alumínio | - | - |
| LY12 de alumínio | - | - |
| AL T6 | - | - |
| AL T51 | - | - |
| A1100 (Alumínio) | - | - |
| Aviação Aluminum 2A12 | - | - |
| 2A12 | - | - |
| Liga de alumínio com mais de 90% Al2O3 (modelo 6060) | - | - |
| Latão | - | 8.9 |
| Copper | Latão / Bronze / Cobre | 8.9 |
| C3604B (Cobre) | - | - |
| Liga de Magnésio | - | 1.9 |
| Liga de Zinco ZN | - | 6.8 |
| Alumínio 3003 | - | - |
| A5056 | - | 2.8 |
| A2017 | - | 2.8 |
| C3604 | Liga de cobre | 8.9 |
| AL5000 | - | - |
| AL1070 | - | - |
| AL2024//A2024-T6 | - | - |
| AL7075/7050/7451 | - | 2.8 |
| Alumínio importado 5083 | - | - |
| Alumínio importado 6082 | - | - |
| Alumínio importado 7075 | - | - |
| Alumínio importado 6061-T561 | - | - |
| AL1060 | - | - |
| 2A14 | - | 8.0 |
| AL1060 | - | - |
| LY12 | - | 2.8 |
| C2801P-1/2H | - | - |
| C1020P | - | - |
| A7072 | - | 2.8 |
| A7000 | - | 2.8 |
| C1100(cobre) | - | 8.9 |
| A2014 | - | 2.8 |
| Alumínio 7000 | - | 2.8 |
| Liga de Titânio | - | 4.6 |
| 7075 | - | - |
| A2011 | - | 2.8 |
| A2024 | - | 2.8 |
| A7050 | - | 2.8 |
| 11SMn30 | - | 7.9 |