Matériaux
Maison /
Matériaux plastiques couramment utilisés
| Nom du matériau | Couleur du matériau | Densité |
| ABS | Blanc cassé, beige, noir | 1.2 |
| PMMA | Transparent | 1.2 |
| POM | Noir / Blanc | 1.4 |
| PP | Noir | 1.2 |
| PC | Transparent/Noir | 1.3 |
| Nylon (PA6/PA66) | Noir | 1.3 |
| ABS+PC | Noir | 1.3 |
| PC+ABS | - | - |
| Transparent ABS | - | 1.3 |
Matériaux plastiques spéciaux
| Nom du matériau | Couleur du matériau | Densité |
| ABS ignifuge | Blanc | - |
| PC ignifuge | - | - |
| PAFG nylon+fibre+30 % | Noir,Bleu | - |
| PC+GF30 % | Noir | 1.4 |
| PP+30 % | Noir | - |
| PTFE (Plastique) | - | 2.3 |
| REGARDER | - | 1.4 |
| PPS | Noir Blanc | 1.4 |
| EPI | Noir | 1.2 |
| PPS +GF40 % | - | 1.7 |
| PES | Noir/Marron | 1.3 |
| Panneau en résine époxy | - | 2.1 |
| DSM351 | Marron | 1.25 |
| Daiki | Rose | |
| Bakélite | - | 1.5 |
| PMMA brun | - | 1.3 |
| MC Nylon blanc | - | - |
| Plastique PVC | - | 1.5 |
| REGARDER | - | 1.4 |
| OU | Blanc / Noir | 1.0 |
| TÉFLON (PTFE) | - | - |
| DELRIN (ACÉTAL) NOIR | - | 1.45 |
| ABS ignifuge | Beige, noir | 1.2 |
| PVC rigide | Gris Blanc | 1.5 |
| ABS antistatique | Noir | 1.3 |
| HDPE | Blanc ou noir | 1 |
| PA+GF45 % | - | - |
| HANCHES | Les fines sont blanches / celles au-dessus de 10 mm sont transparentes | 1.2 |
| PC+ABS blanc ignifuge | - | 2.1 |
| Chlorure de polyvinyle | 1.3 | |
| MC703 | Noir | 1.2 |
| POM(NW-02) | Noir Blanc | 1.3 |
| POM conducteur | Noir | |
| PTEE | Blanc | 1.3 |
| PVC transparent antistatique | - | - |
| Animal domestique | Blanc | 1.4 |
| UPE | Noir Blanc | 1 |
| PVDF F2 | - | 1.8 |
| Bois | - | - |
| PVC blanc | - | 1.5 |
| Transparent PVC | - | 1.5 |
| FR4 | Vert | 2.1 |
| Résine époxy | Vert | 2.1 |
| PC de qualité alimentaire | - | 1.2 |
| POM-delrin Noir | - | - |
| PA66+GF15 % | - | - |
| Black PEI | - | 1.3 |
| HDPE blanc | - | 1.3 |
| UHMWPE (PE à ultra haut poids moléculaire) | - | 1.3 |
| Copolymère d’acétal noir | - | - |
| Ultem 1000 | Ambre, Noir | 1.3 |
| PVDF | Blanc | 1.8 |
| PEEK antistatique | - | - |
Matériel matériel
| Nom du matériau | Couleur du matériau | Densité |
| Aluminium ordinaire (A6061) | - | 2.8 |
| A5052 | - | 2.8 |
| ADC12 en aluminium | - | - |
| LY12 en aluminium | - | - |
| AL T6 | - | - |
| AL T51 | - | - |
| A1100 (Aluminium) | - | - |
| Aviation Aluminum 2A12 | - | - |
| 2A12 | - | - |
| Alliage d’aluminium avec plus de 90% Al2O3 (modèle 6060) | - | - |
| Laiton | - | 8.9 |
| Cuivre CU | Laiton/Bronze/Cuivre | 8.9 |
| C3604B (Cuivre) | - | - |
| Alliage de magnésium | - | 1.9 |
| Alliage de zinc ZN | - | 6.8 |
| Aluminium 3003 | - | - |
| A5056 | - | 2.8 |
| A2017 | - | 2.8 |
| C3604 | Alliage de cuivre | 8.9 |
| AL5000 | - | - |
| AL1070 | - | - |
| AL2024//A2024-T6 | - | - |
| AL7075/7050/7451 | - | 2.8 |
| Aluminium importé 5083 | - | - |
| Aluminium importé 6082 | - | - |
| Aluminium importé 7075 | - | - |
| Aluminium importé 6061-T561 | - | - |
| AL1060 | - | - |
| 2A14 | - | 8.0 |
| AL1060 | - | - |
| LY12 | - | 2.8 |
| C2801P-1/2H | - | - |
| C1020P | - | - |
| A7072 | - | 2.8 |
| A7000 | - | 2.8 |
| C1100(cuivre) | - | 8.9 |
| A2014 | - | 2.8 |
| Aluminium 7000 | - | 2.8 |
| Alliage de titane | - | 4.6 |
| 7075 | - | - |
| A2011 | - | 2.8 |
| A2024 | - | 2.8 |
| A7050 | - | 2.8 |
| 11SMn30 | - | 7.9 |