Materiales
Hogar /
Materiales plásticos de uso común
| Nombre del material | Material Color | Densidad |
| ABS | Blanco roto, beige, negro | 1.2 |
| PMMA | Transparente | 1.2 |
| POM | Negro/ Blanco | 1.4 |
| PP | Negro | 1.2 |
| PC | Transparente/Negro | 1.3 |
| Nailon (PA6/PA66) | Negro | 1.3 |
| ABS+PC | Negro | 1.3 |
| PC+ABS | - | - |
| ABS transparente | - | 1.3 |
Materiales plásticos especiales
| Nombre del material | Material Color | Densidad |
| ABS ignífugo | Blanco | - |
| PC ignífugo | - | - |
| PAFG de nailon + fibra + 30% | Negro,Azul | - |
| PC+GF30% | Negro | 1.4 |
| PP+30% | Negro | - |
| PTFE (Plástico) | - | 2.3 |
| ATISBAR | - | 1.4 |
| PPS | Negro Blanco | 1.4 |
| EPI | Negro | 1.2 |
| PPS+GF40% | - | 1.7 |
| PES | Negro/Marrón | 1.3 |
| Placa de resina epoxi | - | 2.1 |
| DSM351 | Marrón | 1.25 |
| Daiki | Rosado | |
| Baquelita | - | 1.5 |
| PMMA marrón | - | 1.3 |
| MC Nylon Blanco | - | - |
| Plástico PVC | - | 1.5 |
| ATISBAR | - | 1.4 |
| O | Blanco / Negro | 1.0 |
| TEFLÓN (PTFE) | - | - |
| DELRIN (ACETAL) NEGRO | - | 1.45 |
| ABS retardante de llama | Beige, negro | 1.2 |
| PVC rígido | Gris Blanco | 1.5 |
| ABS antiestático | Negro | 1.3 |
| HDPE | Blanco o negro | 1 |
| PA+GF45% | - | - |
| CADERAS | Los finos son blancos / los que superan los 10 mm son transparentes | 1.2 |
| PC+ABS Blanco ignífugo | - | 2.1 |
| PVC | 1.3 | |
| MC703 | Negro | 1.2 |
| POM(NW-02) | Negro Blanco | 1.3 |
| POM conductor | Negro | |
| PTEE | Blanco | 1.3 |
| PVC antiestático transparente | - | - |
| MASCOTA | Blanco | 1.4 |
| UPE | Negro Blanco | 1 |
| PVDF F2 | - | 1.8 |
| Madera | - | - |
| PVC blanco | - | 1.5 |
| PVC transparente | - | 1.5 |
| FR4 | Verde | 2.1 |
| Resina epoxi | Verde | 2.1 |
| PC de grado alimentario | - | 1.2 |
| POM-delrin Negro | - | - |
| PA66+GF15% | - | - |
| Black PEI | - | 1.3 |
| HDPE blanco | - | 1.3 |
| UHMWPE (PE de ultra alto peso molecular) | - | 1.3 |
| Negro de copolímero acetal | - | - |
| Ultem 1000 | Ámbar, Negro | 1.3 |
| PVDF | Blanco | 1.8 |
| PEEK antiestático | - | - |
Materiales de hardware
| Nombre del material | Material Color | Densidad |
| Aluminio ordinario (A6061) | - | 2.8 |
| A5052 | - | 2.8 |
| ADC12 de aluminio | - | - |
| LY12 de aluminio | - | - |
| AL T6 | - | - |
| AL T51 | - | - |
| A1100 (Aluminio) | - | - |
| Aviación Aluminum 2A12 | - | - |
| 2A12 | - | - |
| Aleación de aluminio con más de 90% Al2O3 (modelo 6060) | - | - |
| Latón | - | 8.9 |
| Copper CU | Latón/Bronce/Cobre | 8.9 |
| C3604B (Cobre) | - | - |
| Aleación de magnesio | - | 1.9 |
| Aleación de zinc ZN | - | 6.8 |
| Aluminio 3003 | - | - |
| A5056 | - | 2.8 |
| A2017 | - | 2.8 |
| C3604 | Aleación de cobre | 8.9 |
| AL5000 | - | - |
| AL1070 | - | - |
| AL2024//A2024-T6 | - | - |
| AL7075/7050/7451 | - | 2.8 |
| Aluminio importado 5083 | - | - |
| Aluminio importado 6082 | - | - |
| Aluminio importado 7075 | - | - |
| 6061-T561 de aluminio importado | - | - |
| AL1060 | - | - |
| 2A14 | - | 8.0 |
| AL1060 | - | - |
| LY12 | - | 2.8 |
| C2801P-1/2H | - | - |
| C1020P | - | - |
| A7072 | - | 2.8 |
| A7000 | - | 2.8 |
| C1100(cobre) | - | 8.9 |
| A2014 | - | 2.8 |
| Aluminio 7000 | - | 2.8 |
| Aleación de titanio | - | 4.6 |
| 7075 | - | - |
| A2011 | - | 2.8 |
| A2024 | - | 2.8 |
| A7050 | - | 2.8 |
| 11SMn30 | - | 7.9 |