Materialien
Heim /
Häufig verwendete Kunststoffmaterialien
| Materialname | Materialfarbe | Dichte |
| ABS | Creme weiß, beige, schwarz | 1.2 |
| PMMA | Durchsichtig | 1.2 |
| POM | Schwarz/Weiß | 1.4 |
| PP | Schwarz | 1.2 |
| PC | Transparent/Schwarz | 1.3 |
| Nylon (PA6/PA66) | Schwarz | 1.3 |
| ABS+PC | Schwarz | 1.3 |
| PC+ABS | - | - |
| Transparent ABS | - | 1.3 |
Spezielle Kunststoffmaterialien
| Materialname | Materialfarbe | Dichte |
| Fireproof ABS | Weiß | - |
| Feuerfester PC | - | - |
| Nylon + Faser PAFG + 30% | Schwarz,Blau | - |
| PC+GF30% | Schwarz | 1.4 |
| PP+30% | Schwarz | - |
| PTFE (Kunststoff) | - | 2.3 |
| SPÄHEN | - | 1.4 |
| PPS | Schwarz-Weiß | 1.4 |
| PPE | Schwarz | 1.2 |
| KKS+GF40% | - | 1.7 |
| SPE | Schwarz/Braun | 1.3 |
| Epoxidharz-Platine | - | 2.1 |
| DSM351 | Braun | 1.25 |
| Daiki | Rosa | |
| Bakelit | - | 1.5 |
| Braunes PMMA | - | 1.3 |
| MC Nylon Weiß | - | - |
| PVC-Kunststoff | - | 1.5 |
| SPÄHEN | - | 1.4 |
| ODER | Weiß / Schwarz | 1.0 |
| TEFLON (PTFE) | - | - |
| DELRIN (ACETAL) SCHWARZ | - | 1.45 |
| Schwer entflammbares ABS | Beige, schwarz | 1.2 |
| Hart-PVC | Grauweiß | 1.5 |
| Antistatisches ABS | Schwarz | 1.3 |
| HDPE | Weiß oder Schwarz | 1 |
| PA+GF45% | - | - |
| HÜFTEN | Die dünnen sind weiß / die über 10 mm sind transparent | 1.2 |
| Feuerfestes weißes PC+ABS | - | 2.1 |
| PVC | 1.3 | |
| MC703 | Schwarz | 1.2 |
| POM (NW-02) | Schwarz-Weiß | 1.3 |
| Leitfähiges POM | Schwarz | |
| PTEE | Weiß | 1.3 |
| Transparentes antistatisches PVC | - | - |
| HAUSTIER | Weiß | 1.4 |
| UPE | Schwarz-Weiß | 1 |
| PVDF F2 | - | 1.8 |
| Holz | - | - |
| Weißes PVC | - | 1.5 |
| Transparentes PVC | - | 1.5 |
| FR4 | Grün | 2.1 |
| Epoxydharz | Grün | 2.1 |
| Lebensmitteltauglicher PC | - | 1.2 |
| POM-delrin Schwarz | - | - |
| PA66+GF15% | - | - |
| Schwarzes PEI | - | 1.3 |
| Weißes HDPE | - | 1.3 |
| UHMWPE (PE mit ultrahohem Molekulargewicht) | - | 1.3 |
| Acetal-Kopolymer Schwarz | - | - |
| Ultem 1000 | Bernstein, Schwarz | 1.3 |
| PVDF | Weiß | 1.8 |
| Antistatisches PEEK | - | - |
Hardware-Materialien
| Materialname | Materialfarbe | Dichte |
| Gewöhnliches Aluminium (A6061) | - | 2.8 |
| A5052 | - | 2.8 |
| Aluminium ADC12 | - | - |
| Aluminium LY12 | - | - |
| AL T6 | - | - |
| AL T51 | - | - |
| Nr. A1100 (Aluminium) | - | - |
| Luftfahrt-Aluminium 2A12 | - | - |
| 2Nr. A12 | - | - |
| Aluminiumlegierung mit mehr als 90% Al2O3 (Modell 6060) | - | - |
| Messing | - | 8.9 |
| Kupfer-CU | Messing/Bronze/Kupfer | 8.9 |
| C3604B (Kupfer) | - | - |
| Magnesiumlegierung | - | 1.9 |
| Zinklegierung ZN | - | 6.8 |
| Aluminium 3003 | - | - |
| A5056 | - | 2.8 |
| Baujahr 2017 | - | 2.8 |
| C3604 | Kupferlegierung | 8.9 |
| AL5000 | - | - |
| Nr. AL1070 | - | - |
| AL2024//A2024-T6 | - | - |
| AL7075/7050/7451 | - | 2.8 |
| Importiertes Aluminium 5083 | - | - |
| Importiertes Aluminium 6082 | - | - |
| Importiertes Aluminium 7075 | - | - |
| Importierte Aluminium-6061-T561 | - | - |
| Nr. AL1060 | - | - |
| 2A14 | - | 8.0 |
| Nr. AL1060 | - | - |
| LY12 | - | 2.8 |
| C2801P-1/2H | - | - |
| C1020P | - | - |
| Nr. A7072 | - | 2.8 |
| A7000 | - | 2.8 |
| Nr. C1100(Kupfer) | - | 8.9 |
| Baujahr 2014 | - | 2.8 |
| Aluminium 7000 | - | 2.8 |
| Titanlegierung | - | 4.6 |
| 7075 | - | - |
| Nr. A2011 | - | 2.8 |
| Nr. A2024 | - | 2.8 |
| Nr. A7050 | - | 2.8 |
| 11SMn30 | - | 7.9 |